Beschreibung
FT140-77 Ferrit Ringkern
Die Ferrit-Ringkern FT140-77 können als Gleichtaktdrossel, Impedanztransformator oder Balun im unteren Frequenzbereich eingesetzt werden.
FT140-77
Amidon | FT140-77 |
---|---|
AL(nH) | 2400 ±25% |
Ae(cm2) | 0.79 |
Σl/A(cm^-1) | 11.2 |
le(cm) | 8.9 |
Ve(cm3) | 7 |
FT140 Dimensions
Dimension | mm | mm tolerance | Inch |
---|---|---|---|
A | 35,55 | +/- 0,75 | 1,4 |
B | 23,0 | +/- 0,55 | 0,9 |
C | 12,7 | +/- 0,5 | 0,5 |
77 Material
Property | Symbol | Value | Unit |
---|---|---|---|
Initial Permeability | µi | 2000 | |
Flux Density @ Field strength | B H | 5100 5 | Gauss Oersted |
Residual Flux Density | Br | 1800 | Gauss |
Coersive force | Hc | 0.25 | Oersted |
Loss Factor @ Frequency | Tan δ/ µi | 15 0.1 | 10^-6 MHz |
Temperature Coefficient of Initial Permeability (20 -70°C) | 1.2 | %/°C | |
Curie Temperature | Tc | >200 | °C |
Resistivity | ρ | 100 | ohm-cm |
Gleichtaktdrossel
77 Material ist eine gute Breitband Gleichtaktunterdrückungslösung im Niederfrequenzbereich von 100 kHz bis zu 10 MHz. Wenn Sie mehrere Kabelwindungen um den Ringkern verwenden, erhöht sich die Unterdrückung, während die Frequenz abnimmt. Single-Turn-Frequenzbereich 1 MHz – 10 MHz. Mehrere Umdrehungen 100 kHz – 5 MHz.
Breitband-Transformator
Sie können hervorragende Impedanztransformatoren im Frequenzbereich von 0,5 bis 8 MHz herstellen. Typische Anwendungen sind Impedanztransformatoren mit einer Länge von 160 – 40 Metern oder 1:1-Balun’s im gleichen Niederfrequenzbereich.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.