Beschreibung
FT82A-43 Ferrit-Toroid
FT82A-43 Ferrit-Toroide können als Gleichtaktdrossel, Impedanzwandler oder Balun im HF-Frequenzbereich eingesetzt werden.
FT82A Dimensions
Dimension | mm | mm tolerance | Inch |
---|---|---|---|
A | 21 | +/- 0,35 | 0.827 |
B | 13,2 | +/- 0,30 | 0.52 |
C | 11,9 | +/- 0,40 | 0.469 |
43 Material
Property | Symbol | Value | Unit |
---|---|---|---|
Initial Permeability | µi | 800 | |
Flux Density @ Field strength | B H | 2900 10 | Gauss Oersted |
Residual Flux Density | Br | 1300 | Gauss |
Coersive force | Hc | 0.45 | Oersted |
Loss Factor @ Frequency | Tan δ/ µi | 250 1.0 | 10^-6 MHz |
Temperature Coefficient of Initial Permeability (20 -70°C) | 1.25 | %/°C | |
Curie Temperature | Tc | >130 | °C |
Resistivity | ρ | 1×10^5 | ohm-cm |
Gleichtaktdrossel
43 Material ist eine sehr gute Breitband-Gleichtaktunterdrückungslösung im Frequenzbereich von 10 bis 600 MHz. Wenn Sie mehrere Kabelwindungen um den Ringkern verwenden, erhöht sich die Unterdrückung, während die Frequenz abnimmt. Das folgende Bild zeigt die Wirkung von mehreren Drehungen.
Breitband-Transformator
Sie können auch hervorragende Impedanztransformatoren im Frequenzbereich von 2 bis 50 MHz herstellen. Typische Anwendungen sind endgespeiste Antennenimpedanztransformatoren, außermittig gespeiste Antennenimpedanztransformatoren oder 1:1-Baluns.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.